

Cash on Delivery

Rs40,000off
Rs 143,000
Rs 183,000
Out of stock
ASUS
ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507 (AMD Ryzen 7 - 7735HS Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | NVIDIA RTX 4050 Graphics | 15.6" FHD 144Hz Display)
100% Authentic
Highlights
Read Full Specs →CPU
AMD Ryzen 7 7735HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 4.7 GHz max boost)
RAM / Memory
16GB DDR5-4800, SO-DIMM x 2 slots, Max Capacity: 24GB
Storage
512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Graphics Card
NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 Laptop GPU, 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost)
Product details
Product overview
CPUAMD Ryzen 7 7735HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 4.7 GHz max boost)
RAM / Memory16GB DDR5-4800, SO-DIMM x 2 slots, Max Capacity: 24GB
Storage512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Graphics CardNVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 Laptop GPU, 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost)
| Brand | Asus |
| Model | TUF Series |
| CPU | AMD Ryzen 7 7735HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 4.7 GHz max boost) |
| RAM / Memory | 16GB DDR5-4800, SO-DIMM x 2 slots, Max Capacity: 24GB |
| Storage | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 Laptop GPU, 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
| Operating System | Windows 11 Home 64-bit OS |
| Display | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Value IPS-level, Anti-glare display, 100% sRGB, 75.35% Adobe, 144Hz Refresh Rate, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| Networking | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.) |
| Connectivity | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC 1x RJ45 LAN port 1x Type C USB 4 support DisplayPort / G-SYNC |
| Audio | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification Support Microsoft Cortana near field/Far field Built-in array microphone 2-speaker system |
| Camera | 720P HD Resolution camera |
| Keyboard and Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB Touchpad |
| Weight / Dimension (H x W x D) | 2.20 Kg / 0.88" ~ 0.98" x 13.94" x 9.88" |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Adapter | ø6.0, 240W AC Adapter Output: 20V DC, 12A, 240W Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Warranty | 1-Year International Travellers Warranty |
| Included Freebies | Laptop Bag, Gaming Mouse & Mousepad |

![[2024] ASUS ProArt PX13 OLED HN7306WU (AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor | 24GB RAM | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Graphics Card | 13.3-inch 3K (2880 x 1800) Touch Display | 2 Years Authorized Warranty)](https://api.maxell.com.np/storage/products/264/01-be833a7fbd79.webp)

![ASUS ZenBook 14 OLED UM3406H [AI-Integrated] (AMD Ryzen 7 8840HS Processor | AMD Radeon Graphics | 16GB RAM | 512GB SSD | 14-inch 3K (2880 x 1800) OLED Display | 2 Years ASUS Authorized Warranty)](https://api.maxell.com.np/storage/products/635/01-deda7613faf2.webp)







